论坛风格切换切换到宽版
  • 420阅读
  • 12回复

2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线电车
 

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369

2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第01轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第11轮对阵 即时排行 个人第01轮对阵 胜率统计 第02轮对阵 预测排名
1 1 0 四川 郑惟桐 2 + 0 熊谦池 重庆 0 2 黑弃权  
2 4 0 重庆 侯必强 0 - 2 曾军 四川 0 3  谱
3 5 0 重庆 周旭 2 + 0 许文章 重庆 0 6  谱
4 8 0 重庆 张若愚 2 + 0 张朝忠 重庆 0 7  谱
5 9 0 河南 姚洪新 2 + 0 李成之 四川 0 10  谱
6 12 0 重庆 陈轩 0 - 2 路耿 重庆 0 11  谱
7 13 0 湖北 王华章 1 = 1 贾林 重庆 0 14  谱
8 16 0 四川 陈德林 0 - 2 黎德志 广东 0 15  谱
9 17 0 重庆 张福生 2 + 0 徐勤华 山东 0 18  谱
10 20 0 重庆 邓普普 0 - 2 杨应东 重庆 0 19  
11 21 0 四川 杨辉 2 + 0 吕建陆 陕西 0 22  
12 24 0 重庆 刘居兰 0 - 2 李鸿嘉 广东 0 23  
13 25 0 重庆 张勇 0 - 2 李超林 四川 0 26  
14 28 0 重庆 汪力红 0 - 2 陈颖 重庆 0 27  
15 29 0 重庆 陈理 1 = 1 祁幼林 重庆 0 30  
16 32 0 重庆 江国安 0 - 2 吴代明 重庆 0 31  
17 33 0 四川 孙浩宇 2 + 0 朱俊德 重庆 0 34  
18 36 0 重庆 米庆德 2 + 0 周永忠 重庆 0 35  
19 37 0 重庆 陈文俊 0 - 2 冉志伟 重庆 0 38  
20 40 0 重庆 文兴定 2 + 0 彭定洪 重庆 0 39  
21 41 0 重庆 张仁强 2 + 0 叶飞 重庆 0 42  
22 44 0 重庆 陈姝璇 0 - 2 简东 重庆 0 43  
23 45 0 重庆 曾理 2 + 0 罗帮鹏 重庆 0 46  
24 48 0 重庆 赵国华 2 + 0 左少龙 重庆 0 47  
25 49 0 重庆 梁潇 0 - 2 周龙 重庆 0 50  
26 52 0 重庆 曾墨诗 2 + 0 郑步清 重庆 0 51  

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 沙发  发表于: 01-18

2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第02轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第01轮对阵 即时排行 个人第02轮对阵 胜率统计 第03轮对阵 预测排名
1 50 2 重庆 周龙 2 + 0 曾墨诗 重庆 2 52  谱
2 43 2 重庆 简东 2 + 0 赵国华 重庆 2 48  谱
3 38 2 重庆 冉志伟 1 = 1 曾理 重庆 2 45  谱
4 31 2 重庆 吴代明 2 + 0 张仁强 重庆 2 41  
5 27 2 重庆 陈颖 2 + 0 文兴定 重庆 2 40  谱
6 26 2 四川 李超林 2 + 0 米庆德 重庆 2 36  谱
7 23 2 广东 李鸿嘉 1 = 1 孙浩宇 四川 2 33  谱
8 19 2 重庆 杨应东 0 - 2 杨辉 四川 2 21  谱
9 15 2 广东 黎德志 2 + 0 张福生 重庆 2 17  谱
10 11 2 重庆 路耿 2 + 0 姚洪新 河南 2 9  谱
11 3 2 四川 曾军 0 - 2 张若愚 重庆 2 8  谱
12 1 2 四川 郑惟桐 2 + 0 周旭 重庆 2 5  
13 30 1 重庆 祁幼林 2 + 0 王华章 湖北 1 13  
14 14 1 重庆 贾林 0 - 2 陈理 重庆 1 29  
15 51 0 重庆 郑步清 0 - 2 梁潇 重庆 0 49  
16 47 0 重庆 左少龙 2 + 0 陈姝璇 重庆 0 44  
17 46 0 重庆 罗帮鹏 2 + 0 陈文俊 重庆 0 37  
18 42 0 重庆 叶飞 0 - 2 江国安 重庆 0 32  
19 39 0 重庆 彭定洪 1 = 1 汪力红 重庆 0 28  
20 35 0 重庆 周永忠 2 + 0 张勇 重庆 0 25  谱
21 34 0 重庆 朱俊德 1 = 1 刘居兰 重庆 0 24  
22 22 0 陕西 吕建陆 2 + 0 邓普普 重庆 0 20  
23 18 0 山东 徐勤华 0 - 2 陈德林 四川 0 16  
24 10 0 四川 李成之 0 - 2 陈轩 重庆 0 12  谱
25 7 0 重庆 张朝忠 2 + 0 侯必强 重庆 0 4  
26 6 0 重庆 许文章 2 + 0 熊谦池 重庆 0 2  


此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 板凳  发表于: 01-18
2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第03轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第02轮对阵 即时排行 个人第03轮对阵 胜率统计 第04轮对阵 预测排名
1 8 4 重庆 张若愚 2 + 0 郑惟桐 四川 4 1  谱
2 21 4 四川 杨辉 2 + 0 路耿 重庆 4 11  谱
3 26 4 四川 李超林 0 - 2 黎德志 广东 4 15  谱
4 31 4 重庆 吴代明 1 = 1 陈颖 重庆 4 27  谱
5 50 4 重庆 周龙 0 - 2 简东 重庆 4 43  谱
6 29 3 重庆 陈理 0 - 2 李鸿嘉 广东 3 23  
7 45 3 重庆 曾理 0 - 2 祁幼林 重庆 3 30  谱
8 33 3 四川 孙浩宇 2 + 0 冉志伟 重庆 3 38  谱
9 5 2 重庆 周旭 0 - 2 曾军 四川 2 3  谱
10 9 2 河南 姚洪新 0 - 2 许文章 重庆 2 6  谱
11 12 2 重庆 陈轩 2 + 0 张朝忠 重庆 2 7  谱
12 16 2 四川 陈德林 0 - 2 杨应东 重庆 2 19  
13 17 2 重庆 张福生 2 + 0 吕建陆 陕西 2 22  
14 32 2 重庆 江国安 0 - 2 周永忠 重庆 2 35  
15 36 2 重庆 米庆德 2 + 0 罗帮鹏 重庆 2 46  
16 40 2 重庆 文兴定 0 - 2 左少龙 重庆 2 47  
17 41 2 重庆 张仁强 0 - 2 赵国华 重庆 2 48  
18 49 2 重庆 梁潇 0 - 2 曾墨诗 重庆 2 52  
19 13 1 湖北 王华章 2 + 0 朱俊德 重庆 1 34  
20 24 1 重庆 刘居兰 0 - 2 彭定洪 重庆 1 39  
21 28 1 重庆 汪力红 1 = 1 贾林 重庆 1 14  
22 2 0 重庆 熊谦池 0 - 2 李成之 四川 0 10  
23 4 0 重庆 侯必强 1 = 1 徐勤华 山东 0 18  
24 20 0 重庆 邓普普 2 + 0 叶飞 重庆 0 42  
25 25 0 重庆 张勇 2 + 0 郑步清 重庆 0 51  
26 37 0 重庆 陈文俊 0 - 2 陈姝璇 重庆 0 44  
此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 地板  发表于: 01-18
2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第04轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第03轮对阵 即时排行 个人第04轮对阵 胜率统计 第05轮对阵 预测排名
1 43 6 重庆 简东 0 - 2 杨辉 四川 6 21  
2 15 6 广东 黎德志 1 = 1 张若愚 重庆 6 8  谱
3 30 5 重庆 祁幼林 1 = 1 吴代明 重庆 5 31  
4 27 5 重庆 陈颖 0 - 2 孙浩宇 四川 5 33  谱
5 23 5 广东 李鸿嘉 2 + 0 周龙 重庆 4 50  谱
6 52 4 重庆 曾墨诗 1 = 1 李超林 四川 4 26  谱
7 48 4 重庆 赵国华 0 - 2 郑惟桐 四川 4 1  谱
8 47 4 重庆 左少龙 1 = 1 米庆德 重庆 4 36  
9 35 4 重庆 周永忠 0 - 2 张福生 重庆 4 17  谱
10 19 4 重庆 杨应东 2 + 0 陈轩 重庆 4 12  
11 11 4 重庆 路耿 2 + 0 许文章 重庆 4 6  
12 3 4 四川 曾军 2 + 0 曾理 重庆 3 45  
13 39 3 重庆 彭定洪 1 = 1 陈理 重庆 3 29  
14 38 3 重庆 冉志伟 2 + 0 王华章 湖北 3 13  
15 44 2 重庆 陈姝璇 1 = 1 梁潇 重庆 2 49  
16 46 2 重庆 罗帮鹏 1 = 1 张仁强 重庆 2 41  
17 22 2 陕西 吕建陆 0 - 2 文兴定 重庆 2 40  
18 14 2 重庆 贾林 2 + 0 江国安 重庆 2 32  
19 10 2 四川 李成之 1 = 1 汪力红 重庆 2 28  
20 7 2 重庆 张朝忠 0 - 2 张勇 重庆 2 25  
21 16 2 四川 陈德林 2 + 0 邓普普 重庆 2 20  
22 5 2 重庆 周旭 0 - 2 姚洪新 河南 2 9  
23 34 1 重庆 朱俊德 0 - 2 侯必强 重庆 1 4  
24 18 1 山东 徐勤华 2 + 0 刘居兰 重庆 1 24  
25 51 0 重庆 郑步清 2 + 0 陈文俊 重庆 0 37  
26 42 0 重庆 叶飞 2 + 0 熊谦池 重庆 0 2  


此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 地下室  发表于: 01-18

2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第05轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第04轮对阵 即时排行 个人第05轮对阵 胜率统计 第06轮对阵 预测排名
1 21 8 四川 杨辉 1 = 1 黎德志 广东 7 15  谱
2 8 7 重庆 张若愚 2 + 0 李鸿嘉 广东 7 23  谱
3 33 7 四川 孙浩宇 2 + 0 曾军 四川 6 3  谱
4 1 6 四川 郑惟桐 2 + 0 路耿 重庆 6 11  谱
5 17 6 重庆 张福生 2 + 0 杨应东 重庆 6 19  谱
6 31 6 重庆 吴代明 2 + 0 简东 重庆 6 43  
7 26 5 四川 李超林 0 - 2 祁幼林 重庆 6 30  
8 36 5 重庆 米庆德 0 - 2 陈颖 重庆 5 27  谱
9 47 5 重庆 左少龙 2 + 0 冉志伟 重庆 5 38  谱
10 6 4 重庆 许文章 2 + 0 曾墨诗 重庆 5 52  谱
11 9 4 河南 姚洪新 2 + 0 陈德林 四川 4 16  谱
12 12 4 重庆 陈轩 0 - 2 贾林 重庆 4 14  
13 29 4 重庆 陈理 2 + 0 周永忠 重庆 4 35  
14 25 4 重庆 张勇 2 + 0 彭定洪 重庆 4 39  
15 40 4 重庆 文兴定 2 + 0 赵国华 重庆 4 48  
16 50 4 重庆 周龙 0 - 2 李成之 四川 3 10  
17 13 3 湖北 王华章 2 + 0 徐勤华 山东 3 18  
18 4 3 重庆 侯必强 0 - 2 陈姝璇 重庆 3 44  
19 28 3 重庆 汪力红 0 - 2 罗帮鹏 重庆 3 46  
20 41 3 重庆 张仁强 2 + 0 曾理 重庆 3 45  
21 49 3 重庆 梁潇 0 - 2 周旭 重庆 2 5  
22 20 2 重庆 邓普普 0 - 2 张朝忠 重庆 2 7  
23 32 2 重庆 江国安 0 - 2 吕建陆 陕西 2 22  
24 51 2 重庆 郑步清 2 + 0 叶飞 重庆 2 42  
25 24 1 重庆 刘居兰 0 - 2 陈文俊 重庆 0 37  
26 2 0 重庆 熊谦池 0 - 2 朱俊德 重庆 1 34  

此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 5楼 发表于: 01-18
2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第06轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第05轮对阵 即时排行 个人第06轮对阵 胜率统计 第07轮对阵 预测排名
1 21 9 四川 杨辉 0 - 2 孙浩宇 四川 9 33  
2 30 8 重庆 祁幼林 1 = 1 张若愚 重庆 9 8  谱
3 15 8 广东 黎德志 1 = 1 吴代明 重庆 8 31  谱
4 1 8 四川 郑惟桐 2 + 0 张福生 重庆 8 17  谱
5 23 7 广东 李鸿嘉 2 + 0 左少龙 重庆 7 47  谱
6 27 7 重庆 陈颖 2 + 0 陈理 重庆 6 29  谱
7 43 6 重庆 简东 0 - 2 文兴定 重庆 6 40  谱
8 19 6 重庆 杨应东 0 - 2 张勇 重庆 6 25  
9 14 6 重庆 贾林 2 + 0 姚洪新 河南 6 9  谱
10 3 6 四川 曾军 2 + 0 许文章 重庆 6 6  谱
11 11 6 重庆 路耿 2 + 0 张仁强 重庆 5 41  
12 52 5 重庆 曾墨诗 2 + 0 米庆德 重庆 5 36  
13 46 5 重庆 罗帮鹏 0 - 2 李超林 四川 5 26  
14 44 5 重庆 陈姝璇 0 - 2 王华章 湖北 5 13  
15 38 5 重庆 冉志伟 0 - 2 李成之 四川 5 10  
16 48 4 重庆 赵国华 2 + 0 郑步清 重庆 4 51  
17 39 4 重庆 彭定洪 0 - 2 周龙 重庆 4 50  
18 35 4 重庆 周永忠 2 + 0 陈轩 重庆 4 12  谱
19 22 4 陕西 吕建陆 2 + 0 陈德林 四川 4 16  
20 7 4 重庆 张朝忠 2 + 0 周旭 重庆 4 5  
21 34 3 重庆 朱俊德 0 - 2 梁潇 重庆 3 49  
22 45 3 重庆 曾理 2 + 0 侯必强 重庆 3 4  
23 18 3 山东 徐勤华 2 + 0 江国安 重庆 2 32  
24 37 2 重庆 陈文俊 2 + 0 邓普普 重庆 2 20  
25 42 2 重庆 叶飞 2 + 0 刘居兰 重庆 1 24  


此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 6楼 发表于: 01-18
2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第07轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第06轮对阵 即时排行 个人第07轮对阵 胜率统计 第08轮对阵 预测排名
1 33 11 四川 孙浩宇 1 = 1 郑惟桐 四川 10 1  谱
2 8 10 重庆 张若愚 0 - 2 杨辉 四川 9 21  
3 31 9 重庆 吴代明 1 = 1 李鸿嘉 广东 9 23  谱
4 27 9 重庆 陈颖 0 - 2 黎德志 广东 9 15  谱
5 17 8 重庆 张福生 2 + 0 祁幼林 重庆 9 30  谱
6 25 8 重庆 张勇 1 = 1 曾军 四川 8 3  
7 40 8 重庆 文兴定 0 - 2 路耿 重庆 8 11  谱
8 10 7 四川 李成之 1 = 1 贾林 重庆 8 14  谱
9 13 7 湖北 王华章 1 = 1 曾墨诗 重庆 7 52  
10 26 7 四川 李超林 0 - 2 左少龙 重庆 7 47  谱
11 6 6 重庆 许文章 1 = 1 张朝忠 重庆 6 7  
12 9 6 河南 姚洪新 2 + 0 杨应东 重庆 6 19  
13 29 6 重庆 陈理 2 + 0 吕建陆 陕西 6 22  
14 50 6 重庆 周龙 0 - 2 赵国华 重庆 6 48  
15 43 6 重庆 简东 2 + 0 周永忠 重庆 6 35  谱
16 36 5 重庆 米庆德 1 = 1 徐勤华 山东 5 18  
17 41 5 重庆 张仁强 2 + 0 冉志伟 重庆 5 38  
18 49 5 重庆 梁潇 1 = 1 曾理 重庆 5 45  
19 46 5 重庆 罗帮鹏 2 + 0 陈姝璇 重庆 5 44  
20 5 4 重庆 周旭 1 = 1 陈文俊 重庆 4 37  
21 16 4 四川 陈德林 0 - 2 彭定洪 重庆 4 39  
22 12 4 重庆 陈轩 2 + 0 叶飞 重庆 4 42  
23 51 4 重庆 郑步清 2 + 0 朱俊德 重庆 3 34  
24 4 3 重庆 侯必强 2 + 0 邓普普 重庆 2 20  
25 32 2 重庆 江国安 0 - 2 刘居兰 重庆 1 24  
此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 7楼 发表于: 01-18

2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第08轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第07轮对阵 即时排行 个人第08轮对阵 胜率统计 第09轮对阵 预测排名
1 15 11 广东 黎德志 1 = 1 孙浩宇 四川 12 33  谱
2 1 11 四川 郑惟桐 2 + 0 杨辉 四川 11 21  谱
3 23 10 广东 李鸿嘉 1 = 1 张福生 重庆 10 17  谱
4 11 10 重庆 路耿 2 + 0 张若愚 重庆 10 8  谱
5 47 9 重庆 左少龙 1 = 1 吴代明 重庆 10 31  
6 30 9 重庆 祁幼林 0 - 2 陈颖 重庆 9 27  谱
7 14 9 重庆 贾林 2 + 0 张勇 重庆 9 25  谱
8 3 9 四川 曾军 2 + 0 简东 重庆 8 43  谱
9 10 8 四川 李成之 2 + 0 文兴定 重庆 8 40  谱
10 52 8 重庆 曾墨诗 0 - 2 陈理 重庆 8 29  谱
11 48 8 重庆 赵国华 2 + 0 王华章 湖北 8 13  
12 7 7 重庆 张朝忠 0 - 2 姚洪新 河南 8 9  谱
13 6 7 重庆 许文章 1 = 1 罗帮鹏 重庆 7 46  
14 26 7 四川 李超林 0 - 2 张仁强 重庆 7 41  
15 45 6 重庆 曾理 0 - 2 郑步清 重庆 6 51  
16 35 6 重庆 周永忠 2 + 0 周龙 重庆 6 50  
17 22 6 陕西 吕建陆 2 + 0 梁潇 重庆 6 49  
18 19 6 重庆 杨应东 2 + 0 米庆德 重庆 6 36  
19 18 6 山东 徐勤华 2 + 0 陈轩 重庆 6 12  谱
20 44 5 重庆 陈姝璇 1 = 1 周旭 重庆 5 5  
21 37 5 重庆 陈文俊 2 + 0 侯必强 重庆 5 4  
22 42 4 重庆 叶飞 0 - 2 陈德林 四川 4 16  
23 24 3 重庆 刘居兰 0 - 2 邓普普 重庆 2 20  


此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 8楼 发表于: 01-18

2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第09轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第08轮对阵 即时排行 个人第09轮对阵 胜率统计 第10轮对阵 预测排名
1 15 12 广东 黎德志 1 = 1 郑惟桐 四川 13 1  谱
2 33 13 四川 孙浩宇 1 = 1 路耿 重庆 12 11  
3 21 11 四川 杨辉 2 + 0 曾军 四川 11 3  谱
4 31 11 重庆 吴代明 2 + 0 贾林 重庆 11 14  谱
5 27 11 重庆 陈颖 0 - 2 李鸿嘉 广东 11 23  谱
6 17 11 重庆 张福生 2 + 0 李成之 四川 10 10  谱
7 8 10 重庆 张若愚 2 + 0 左少龙 重庆 10 47  谱
8 9 10 河南 姚洪新 2 + 0 赵国华 重庆 10 48  谱
9 29 10 重庆 陈理 2 + 0 张勇 重庆 9 25  谱
10 41 9 重庆 张仁强 2 + 0 祁幼林 重庆 9 30  谱
11 13 8 湖北 王华章 2 + 0 许文章 重庆 8 6  
12 40 8 重庆 文兴定 2 + 0 徐勤华 山东 8 18  
13 43 8 重庆 简东 0 - 2 杨应东 重庆 8 19  
14 46 8 重庆 罗帮鹏 2 + 0 曾墨诗 重庆 8 52  
15 51 8 重庆 郑步清 0 - 2 吕建陆 陕西 8 22  
16 35 8 重庆 周永忠 2 + 0 李超林 四川 7 26  谱
17 37 7 重庆 陈文俊 0 - 2 张朝忠 重庆 7 7  
18 12 6 重庆 陈轩 2 + 0 陈姝璇 重庆 6 44  
19 50 6 重庆 周龙 2 + 0 曾理 重庆 6 45  
20 16 6 四川 陈德林 2 + 0 梁潇 重庆 6 49  
21 20 4 重庆 邓普普 0 - 2 周旭 重庆 6 5  
22 36 6 重庆 米庆德 0 - 2 刘居兰 重庆 3 24  


此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
在线电车

发帖
6711
金钱
30346
威望
8094
贡献值
5008
交易币
263
好评度
198
金币
849
银元
1369
只看该作者 9楼 发表于: 01-18
2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛第10轮对阵+结果+棋谱台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注 棋谱
预测排名 第09轮对阵 即时排行 个人第10轮对阵 胜率统计 第11轮对阵 预测排名
1 17 13 重庆 张福生 1 = 1 孙浩宇 四川 14 33  谱
2 31 13 重庆 吴代明 1 = 1 郑惟桐 四川 14 1  
3 23 13 广东 李鸿嘉 1 = 1 杨辉 四川 13 21  谱
4 11 13 重庆 路耿 0 - 2 黎德志 广东 13 15  谱
5 8 12 重庆 张若愚 1 = 1 陈理 重庆 12 29  谱
6 3 11 四川 曾军 2 + 0 姚洪新 河南 12 9  谱
7 14 11 重庆 贾林 0 - 2 张仁强 重庆 11 41  谱
8 48 10 重庆 赵国华 0 - 2 陈颖 重庆 11 27  谱
9 47 10 重庆 左少龙 0 - 2 周永忠 重庆 10 35  谱
10 22 10 陕西 吕建陆 2 + 0 罗帮鹏 重庆 10 46  
11 19 10 重庆 杨应东 2 + 0 文兴定 重庆 10 40  
12 10 10 四川 李成之 0 - 2 王华章 湖北 10 13  
13 25 9 重庆 张勇 0 - 2 祁幼林 重庆 9 30  
14 7 9 重庆 张朝忠 0 - 2 郑步清 重庆 8 51  
15 5 8 重庆 周旭 0 - 2 周龙 重庆 8 50  
16 52 8 重庆 曾墨诗 0 - 2 陈德林 四川 8 16  
17 18 8 山东 徐勤华 2 + 0 简东 重庆 8 43  谱
18 6 8 重庆 许文章 2 + 0 陈轩 重庆 8 12  
19 49 6 重庆 梁潇 2 + 0 刘居兰 重庆 5 24  
20 44 6 重庆 陈姝璇 0 - 2 邓普普 重庆 4 20  



此情可待成追忆 ,只是当时已惘然
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请不要发表违反国家法律、违反本站规定的帖子,请不要发布广告帖子!请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个